Seasons
Verified data · source: List of Philadelphia Phillies seasons · auto-audited weekly.
149 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| MLB season | Team season | League[1] | Division[1] | Finish[a] | Wins[b] | Losses | Win% | GB[c] | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 1883 | NL | 8th | 17 | 81 | .173 | 46 | ||
| 1884 | 1884 | NL | 6th | 39 | 73 | .348 | 45 | ||
| 1885 | 1885 | NL | 3rd | 56 | 54 | .509 | 30 | ||
| 1886 | 1886 | NL | 4th | 71 | 43 | .623 | 14 | ||
| 1887 | 1887[m] | NL | 2nd | 75 | 48 | .610 | 31⁄2 | ||
| 1888 | 1888 | NL | 3rd | 69 | 61 | .531 | 141⁄2 | ||
| 1889 | 1889 | NL | 4th | 63 | 64 | .496 | 201⁄2 | ||
| 1890 | 1890 | NL | 3rd | 78 | 54 | .591 | 91⁄2 | ||
| 1891 | 1891 | NL | 4th | 68 | 69 | .496 | 181⁄2 | ||
| 1892 | 1892 | NL | 4th | 87 | 66 | .569 | 161⁄2 | ||
| 1893 | 1893 | NL | 4th | 72 | 57 | .558 | 14 | ||
| 1894 | 1894 | NL | 4th | 71 | 57 | .555 | 18 | ||
| 1895 | 1895 | NL | 3rd | 78 | 53 | .595 | 91⁄2 | ||
| 1896 | 1896 | NL | 8th | 62 | 68 | .477 | 281⁄2 | ||
| 1897 | 1897 | NL | 10th | 55 | 77 | .417 | 38 | ||
| 1898 | 1898 | NL | 6th | 78 | 71 | .523 | 24 | ||
| 1899 | 1899 | NL | 3rd | 94 | 58 | .618 | 9 | ||
| 1900 | 1900 | NL | 3rd | 75 | 63 | .543 | 8 | ||
| 1901 | 1901 | NL | 2nd | 83 | 57 | .593 | 71⁄2 | ||
| 1902 | 1902 | NL | 7th | 56 | 81 | .409 | 46 | ||
| 1903 | 1903 | NL | 7th | 49 | 86 | .363 | 391⁄2 | ||
| 1904 | 1904 | NL | 8th | 52 | 100 | .342 | 531⁄2 | ||
| 1905 | 1905 | NL | 4th | 83 | 69 | .546 | 211⁄2 | ||
| 1906 | 1906 | NL | 4th | 71 | 82 | .464 | 451⁄2 | ||
| 1907 | 1907 | NL | 3rd | 83 | 64 | .565 | 211⁄2 | ||
| 1908 | 1908 | NL | 4th | 83 | 71 | .539 | 16 | ||
| 1909 | 1909 | NL | 5th | 74 | 79 | .484 | 361⁄2 | ||
| 1910 | 1910 | NL | 4th | 78 | 75 | .510 | 251⁄2 | ||
| 1911 | 1911 | NL | 4th | 79 | 73 | .520 | 191⁄2 | ||
| 1912 | 1912 | NL | 5th | 73 | 79 | .480 | 301⁄2 | ||
| 1913 | 1913 | NL | 2nd | 88 | 63 | .583 | 121⁄2 | ||
| 1914 | 1914 | NL | 6th | 74 | 80 | .481 | 201⁄2 | ||
| 1915 | 1915 | NL * | 1st | 90 | 62 | .592 | — | Lost World Series (Red Sox) 4–1 * | |
| 1916 | 1916 | NL | 2nd | 91 | 62 | .595 | 21⁄2 | ||
| 1917 | 1917 | NL | 2nd | 87 | 65 | .572 | 10 | ||
| 1918 | 1918 | NL | 6th | 55 | 68 | .447 | 26 | ||
| 1919 | 1919 | NL | 8th | 47 | 90 | .343 | 471⁄2 | ||
| 1920 | 1920 | NL | 8th | 62 | 91 | .405 | 301⁄2 | ||
| 1921 | 1921 | NL | 8th | 51 | 103 | .331 | 431⁄2 | ||
| 1922 | 1922 | NL | 7th | 57 | 96 | .373 | 351⁄2 | ||
| 1923 | 1923 | NL | 8th | 50 | 104 | .325 | 451⁄2 | ||
| 1924 | 1924 | NL | 7th | 55 | 96 | .364 | 37 | ||
| 1925 | 1925 | NL | 6th | 68 | 85 | .444 | 27 | ||
| 1926 | 1926 | NL | 8th | 58 | 93 | .384 | 291⁄2 | ||
| 1927 | 1927 | NL | 8th | 51 | 103 | .331 | 43 | ||
| 1928 | 1928 | NL | 8th | 43 | 109 | .283 | 51 | ||
| 1929 | 1929 | NL | 5th | 71 | 82 | .464 | 271⁄2 | ||
| 1930 | 1930 | NL | 8th | 52 | 102 | .338 | 40 | ||
| 1931 | 1931 | NL | 6th | 66 | 88 | .429 | 35 | ||
| 1932 | 1932 | NL | 4th | 78 | 76 | .506 | 12 | ||
| 1933 | 1933 | NL | 7th | 60 | 92 | .395 | 31 | ||
| 1934 | 1934 | NL | 7th | 56 | 93 | .376 | 37 | ||
| 1935 | 1935 | NL | 7th | 64 | 89 | .418 | 351⁄2 | ||
| 1936 | 1936 | NL | 8th | 54 | 100 | .351 | 38 | ||
| 1937 | 1937[n] | NL | 7th | 61 | 92 | .399 | 341⁄2 | ||
| 1938 | 1938[o] | NL | 8th | 45 | 105 | .300 | 43 | ||
| 1939 | 1939 | NL | 8th | 45 | 106 | .298 | 501⁄2 | ||
| 1940 | 1940 | NL | 8th | 50 | 103 | .327 | 50 | ||
| 1941 | 1941 | NL | 8th | 43 | 111 | .279 | 57 | ||
| 1942 | 1942 | NL | 8th | 42 | 109 | .278 | 621⁄2 | ||
| 1943 | 1943 | NL | 7th | 64 | 90 | .416 | 41 | ||
| 1944 | 1944 | NL | 8th | 61 | 92 | .399 | 431⁄2 | ||
| 1945 | 1945 | NL | 8th | 46 | 108 | .299 | 52 | ||
| 1946 | 1946 | NL | 5th | 69 | 85 | .448 | 28 | ||
| 1947 | 1947 | NL | 7th | 62 | 92 | .403 | 32 | ||
| 1948 | 1948 | NL | 6th | 66 | 88 | .429 | 251⁄2 | ||
| 1949 | 1949 | NL | 3rd | 81 | 73 | .526 | 16 | ||
| 1950 | 1950 | NL * | 1st | 91 | 63 | .591 | — | Lost World Series (Yankees) 4–0 * | |
| 1951 | 1951 | NL | 5th | 73 | 81 | .474 | 231⁄2 | ||
| 1952 | 1952 | NL | 4th | 87 | 67 | .565 | 91⁄2 | ||
| 1953 | 1953 | NL | 3rd | 83 | 71 | .539 | 22 | ||
| 1954 | 1954 | NL | 4th | 75 | 79 | .487 | 22 | ||
| 1955 | 1955 | NL | 4th | 77 | 77 | .500 | 211⁄2 | ||
| 1956 | 1956 | NL | 5th | 71 | 83 | .461 | 22 | ||
| 1957 | 1957 | NL | 5th | 77 | 77 | .500 | 18 | ||
| 1958 | 1958 | NL | 8th | 69 | 85 | .448 | 23 | ||
| 1959 | 1959 | NL | 8th | 64 | 90 | .416 | 23 | ||
| 1960 | 1960 | NL | 8th | 59 | 95 | .383 | 36 | ||
| 1961 | 1961 | NL | 8th | 47 | 107 | .305 | 46 | ||
| 1962 | 1962 | NL | 7th | 81 | 80 | .503 | 20 | ||
| 1963 | 1963 | NL | 4th | 87 | 75 | .537 | 12 | ||
| 1964 | 1964 | NL | 2nd | 92 | 70 | .568 | 1 | ||
| 1965 | 1965 | NL | 6th | 85 | 76 | .528 | 111⁄2 | ||
| 1966 | 1966 | NL | 4th | 87 | 75 | .537 | 8 | ||
| 1967 | 1967 | NL | 5th | 82 | 80 | .506 | 191⁄2 | ||
| 1968 | 1968 | NL | 7th | 76 | 86 | .469 | 21 | ||
| 1969 | 1969 | NL | East | 5th | 63 | 99 | .389 | 37 | |
| 1970 | 1970[p] | NL | East | 5th | 73 | 88 | .453 | 151⁄2 | |
| 1971 | 1971[q] | NL | East | 6th | 67 | 95 | .414 | 30 | |
| 1972 | 1972 | NL | East | 6th | 59 | 97 | .378 | 371⁄2 | |
| 1973 | 1973 | NL | East | 6th | 71 | 91 | .438 | 111⁄2 | |
| 1974 | 1974 | NL | East | 3rd | 80 | 82 | .494 | 8 | |
| 1975 | 1975 | NL | East | 2nd | 86 | 76 | .531 | 61⁄2 | |
| 1976 | 1976 | NL | East ^ | 1st | 101 | 61 | .623 | — | Lost NLCS[e] (Reds) 3–0 |
| 1977 | 1977 | NL | East ^ | 1st | 101 | 61 | .623 | — | Lost NLCS (Dodgers) 3–1 |
| 1978 | 1978 | NL | East ^ | 1st | 90 | 72 | .556 | — | Lost NLCS (Dodgers) 3–1 |
| 1979 | 1979 | NL | East | 4th | 84 | 78 | .519 | 14 | |
| 1980 † | 1980 | NL * | East ^ | 1st | 91 | 71 | .562 | — | Won NLCS (Astros) 3–2Won World Series (Royals) 4–2 † |
| 1981 | 1981 | NL | East | 1st ^ | 34 | 21 | .618 | — | Lost NLDS[d] (Expos) 3–2 |
| 1981 | 1981 | NL | East | 3rd | 25 | 27 | .481 | 41⁄2 | Lost NLDS[d] (Expos) 3–2 |
| 1982 | 1982 | NL | East | 2nd | 89 | 73 | .549 | 3 | |
| 1983 | 1983 | NL * | East ^ | 1st | 90 | 72 | .556 | — | Won NLCS (Dodgers) 3–1Lost World Series (Orioles) 4–1 * |
| 1984 | 1984 | NL | East | 4th | 81 | 81 | .500 | 151⁄2 | |
| 1985 | 1985 | NL | East | 5th | 75 | 87 | .463 | 26 | |
| 1986 | 1986 | NL | East | 2nd | 86 | 75 | .534 | 211⁄2 | |
| 1987 | 1987 | NL | East | 4th | 80 | 82 | .494 | 15 | |
| 1988 | 1988 | NL | East | 6th | 65 | 96 | .404 | 351⁄2 | |
| 1989 | 1989 | NL | East | 6th | 67 | 95 | .414 | 26 | |
| 1990 | 1990 | NL | East | 4th | 77 | 85 | .475 | 18 | |
| 1991 | 1991 | NL | East | 3rd | 78 | 84 | .481 | 20 | |
| 1992 | 1992 | NL | East | 6th | 70 | 92 | .432 | 26 | |
| 1993 | 1993 | NL * | East ^ | 1st | 97 | 65 | .599 | — | Won NLCS (Braves) 4–2Lost World Series (Blue Jays) 4–2 * |
| 1994 | 1994 | NL | East | 4th | 54 | 61 | .470 | 201⁄2 | |
| 1995 | 1995 | NL | East | 3rd | 69 | 75 | .479 | 21 | |
| 1996 | 1996 | NL | East | 5th | 67 | 95 | .414 | 29 | |
| 1997 | 1997 | NL | East | 5th | 68 | 94 | .420 | 33 | |
| 1998 | 1998 | NL | East | 3rd | 75 | 87 | .463 | 31 | |
| 1999 | 1999 | NL | East | 3rd | 77 | 85 | .475 | 26 | |
| 2000 | 2000 | NL | East | 5th | 65 | 97 | .401 | 30 | |
| 2001 | 2001 | NL | East | 2nd | 86 | 76 | .531 | 2 | |
| 2002 | 2002 | NL | East | 3rd | 80 | 81 | .497 | 211⁄2 | |
| 2003 | 2003[r] | NL | East | 3rd | 86 | 76 | .531 | 15 | |
| 2004 | 2004[s] | NL | East | 2nd | 86 | 76 | .531 | 10 | |
| 2005 | 2005 | NL | East | 2nd | 88 | 74 | .543 | 2 | |
| 2006 | 2006 | NL | East | 2nd | 85 | 77 | .525 | 12 | |
| 2007 | 2007 | NL | East ^ | 1st | 89 | 73 | .549 | — | Lost NLDS (Rockies) 3–0 |
| 2008 † | 2008 | NL * | East ^ | 1st | 92 | 70 | .568 | — | Won NLDS (Brewers) 3–1Won NLCS (Dodgers) 4–1Won World Series (Rays) 4– |
| 2009 | 2009 | NL * | East ^ | 1st | 93 | 69 | .574 | — | Won NLDS (Rockies) 3–1Won NLCS (Dodgers) 4–1Lost World Series (Yankees |
| 2010 | 2010 | NL | East ^ | 1st | 97 | 65 | .599 | — | Won NLDS (Reds) 3–0Lost NLCS (Giants) 4–2 |
| 2011 | 2011 | NL | East ^ | 1st | 102 | 60 | .630 | — | Lost NLDS (Cardinals) 3–2 |
| 2012 | 2012 | NL | East | 3rd | 81 | 81 | .500 | 17 | |
| 2013 | 2013 | NL | East | 4th | 73 | 89 | .451 | 23 | |
| 2014 | 2014 | NL | East | 5th | 73 | 89 | .451 | 23 | |
| 2015 | 2015 | NL | East | 5th | 63 | 99 | .389 | 27 | |
| 2016 | 2016 | NL | East | 4th | 71 | 91 | .438 | 24 | |
| 2017 | 2017 | NL | East | 5th | 66 | 96 | .407 | 31 | |
| 2018 | 2018 | NL | East | 3rd | 80 | 82 | .494 | 10 | |
| 2019 | 2019 | NL | East | 4th | 81 | 81 | .500 | 16 | |
| 2020 | 2020 | NL | East | 3rd | 28 | 32 | .467 | 7 | |
| 2021 | 2021 | NL | East | 2nd | 82 | 80 | .506 | 61⁄2 | |
| 2022 | 2022 | NL * | East | 3rd ¤ | 87 | 75 | .537 | 14 | Won NLWC (Cardinals) 2–0 Won NLDS (Braves) 3–1 Won NLCS (Padres) 4–1 L |
| 2023 | 2023 | NL | East | 2nd ¤ | 90 | 72 | .556 | 14 | Won NLWC (Marlins) 2–0 Won NLDS (Braves) 3–1 Lost NLCS (Diamondbacks) |
| 2024 | 2024 | NL | East ^ | 1st | 95 | 67 | .586 | — | Lost NLDS (Mets) 3–1 |
| 2025 | 2025 | NL | East ^ | 1st | 96 | 66 | .593 | — | Lost NLDS (Dodgers) 3–1 |
| Totals | Wins | Losses | Win% | ||||||
| Totals | 390 | 424 | .479 | Philadelphia Quakers all-time regular season record (1883–1889) | |||||
| Totals | 9,722 | 10,835 | .473 | Phillies all-time regular season record (1890–2022) | |||||
| Totals | 60 | 59 | .511 | All-time postseason record | |||||
| Totals | 10,180 | 11,324 | .473 | All-time regular and postseason record |
